| Cuadro | Bravo 5 EVO, XCO Racing Geometry BGC 29", Full carbon HMR2X, Triple monocoque, Resin Matrix Nanotech CNT, BB92 botton bracket, Active Stay, Asymmetric, Full internal cable system ICS2, Headset semi integrated OH2S 1-1/2", Post Mounted brake PMS, 29"x2.35 maximun tyre, BOOST Thru axle 12x148mm, Dropout SRAM UDH, weight 1150g | |
| Horquilla | Rock Shox RECON RL, Damper Motion Control, 15x110mm Maxle Stealth, Tapered steerer, Remote Lockout, Rake 51, 32 mm straight wall aluminium Fast Black, weight 2353g, 100mm travel | |
| Juego de ruedas | ||
|---|---|---|
| Ruedas | Fulcrum Red Zone 99, alloy, 23 mm | |
| Cubiertas | Vittoria Barzo 2.25"X 29" / Rigid Bead | |
| Transmisión | ||
| Juego de bielas | SRAM X1 DUB Eagle Boost / 34T | |
| Peso de ruedas | 1875 g | |
| Manetas de cambio | SRAM NX Eagle Trigger | |
| Cambio | SRAM NX Eagle /12 speed | |
| Frenos | SRAM Level Disc 180/F and 160/R | |
| Cassette | SRAM XG1210 / 11-50 T | |
| Cadena | SRAM CN SX Eagle | |
| Componentes | ||
| Tija de sillín | Avanforce Aluminium 6061 / 25 offset / 27,2 x400mm | |
| Manillar | Avanforce AL 6061/9º/ 720 mm | |
| Potencia | Avanforce AL 7075 /-17º/ Ø31,8/ 80,90,100,110 | |
| Sillín | Fizik Taiga alloy rail | |
| Patilla | Berria R-20 | |
| Dirección | FSA 1-1/8 1-1/2 * 1.5 TAPERED | |
| Pedales | ||
| Peso |
El montaje puede diferir del original por problemas de producción